
Red Bull vozači su se pokazali nedodirljim u današnjem prvom treningu u Mađarskoj.
Na prvom treningu se ispostavilo da bi ova staza najviše mogla odgovorati vozačima Redd Bull-a. Na današnjem prvom slobodnom treningu Vettel i Webber su bili cijelu sekundu brži od ostale konkurencije. Nakon prvog izlaska na stazu zabilježili su vrijeme gotovo 2 sekunde brže od ostale konkurencije koje je kasnije Robert Kubica ipak spustio na zasttatak od prihvatljive jedne sekunde koji je na kraju treninga zauzeo treće mjesto..
Aktualni svjetski prvak Jenson Button je zauzeo četvrto mjesto u McLarenu, a njegov timski kolega Hamilton je loše počeo Veliku nagradu Mađarske plasiravši se na 18. mjesto. Dobro vrijeme je postavio vozač Williamsa Barrichello na petom mjestu. Ferrari se zadovoljio sedmim mjestom Alonsa te dvanaestom pozicijom za Massu.
Vremena prvog slobodnog treninga:
01. Vettel Red Bull-Renault 1:20.976 29 laps
02. Webber Red Bull-Renault 1:21.106 + 0.130 27 laps
03. Kubica Renault 1:22.072 + 1.096 21 laps
04. Button McLaren-Mercedes 1:22.444 + 1.468 17 laps
05. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.601 + 1.625 25 laps
06. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:22.764 + 1.788 24 laps
07. Alonso Ferrari 1:22.772 + 1.796 25 laps
08. Rosberg Mercedes 1:22.777 + 1.801 25 laps
09. Schumacher Mercedes 1:22.792 + 1.816 26 laps
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.966 + 1.990 25 laps
11. Sutil Force India-Mercedes 1:23.003 + 2.027 19 laps
12. Massa Ferrari 1:23.007 + 2.031 26 laps
13. Petrov Renault 1:23.249 + 2.273 24 laps
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.327 + 2.351 23 laps
15. di Resta Force India-Mercedes 1:23.520 + 2.544 19 laps
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.780 + 2.804 22 laps
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.868 + 2.892 28 laps
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.075 + 3.099 15 laps
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.032 + 4.056 22 laps
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.210 + 4.234 23 laps
21. Glock Virgin-Cosworth 1:25.990 + 5.014 21 laps
22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.686 + 5.710 17 laps
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.990 + 6.014 34 laps
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.157 + 7.181 24 laps
f1-bosnia.net


