| Asim Dizdarević |
Details

| efendija | |
|
|
| Buzim | |
| Cazin | |
|
Zovem se Asim ef. Dizdarevic, imam 27 god, rodjen sam u Buzimu, zavrsio sam srednju skolu medresa "Dzemaluddin Causevic" u Cazinu, upisao Fakultet islamskih nauka u Sarajevu. Kao efendija sam radio u dzematu Lidjani 4 godine da bih se zatim preselio u dzemat Pivnice u kojem trenutno radim. Igre koje sam igrao prije Rfactora su: nfs underground l i ll, nfs most wanted, nfs carbon, nfs pro street, call of duty ll, world war ll, i da ne nabrajam ostale jer ima ih puno (ovo su one kojih se sjecam). U F1 Bosnia ligu sam dosao po nagovoru svog komsije Edina Pehlica i tu sam upoznao jedno veoma lijepo drustvo s kojim rado izadjem i na stazu i na kahvu u carsiju i s kojim cu se ako Bog da druziti do kraja svog zivota. |
|
Rezultati
Sezona 2011 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2011)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Australije | Utrka - Sezona 2011 | --:--.-- | 16 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Malezije | Utrka - Sezona 2011 | DQ | 20 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Kine | Utrka - Sezona 2011 | Suspension | 12 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Turske | Utrka - Sezona 2011 | +00:46.806 | 6 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Italije | Utrka - Sezona 2011 | --:--.-- | 9 |
Sezona 2010 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2010)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Bahreina | Utrka | +00.20.312 | 3 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Australije | Utrka | 3/29 Suspension | 11 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Malezije | Utrka | +00:27.952 | 4 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Kine | Utrka | +00:04.757 | 2 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Španije | Utrka | 19/33 Accident | 13 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Monaka | Utrka | 29/39 Accident | 10 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Kanade | Utrka | 0/35 Accident | 14 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Evrope | Utrka | 8/30 Accident | 9 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Velike Britanije | Utrka | +00:26.478 | 3 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Njemačke | Utrka | +00:18.229 | 3 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Mađarske | Utrka | +1 Lap | 3 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Belgije | Utrka | +0:40.759 | 3 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Italije | Utrka | 0/27 Accident | 13 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Singapura | Utrka | 5/31 Suspension | 8 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Japana | Utrka | +00:24.014 | 2 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Koreje | Utrka | 22/28 | 1 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Brazila | Utrka | +1 Lap | 8 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Abu Dhabija | Utrka | +00:37.296 | 2 |
Sezona 2 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | VN Australije | Utrka | Nije nastupio | 0 |
| Scuderia Ferrari | VN Malezije | Utrka | +00:16.509 | 5 |
| Scuderia Ferrari | VN Kine | Utrka | +01.19.382 | 5 |
| Scuderia Ferrari | VN Bahreina | Utrka | +1.12.068 | 2 |
| Scuderia Ferrari | VN Španije | Utrka | 21/33 Engine | 6 |
| Scuderia Ferrari | VN Monaka | Utrka | 2/39 - Suspension | 7 |
| Scuderia Ferrari | VN Turske | Utrka | +01:14.819 | 3 |
| Scuderia Ferrari | VN Velike Britanije | Utrka | 3 | |
| Scuderia Ferrari | VN Njemačke | Utrka | 1/30 DNF | 7 |
| Scuderia Ferrari | VN Mađarske | Utrka | 1/36 Accident | 7 |
| Scuderia Ferrari | VN Belgije | Utrka | 0/22 DNF | 6 |
| Scuderia Ferrari | VN Italije | Utrka | +00.48.076 | 3 |
| Scuderia Ferrari | VN Singapura | Utrka | 0/30 Engine | 7 |
| Scuderia Ferrari | VN Japana | Utrka | 22/26 Accident | 4 |
| Scuderia Ferrari | VN Brazila | Utrka | 9/36 Accident | 5 |
| Scuderia Ferrari | VN Abu Dhabija | Utrka | DNF | 6 |
Tracks powered by JLV Solutions