| Mirsad Beganović |
Details

| Began MCM | ||
|
||
| Cazin | ||
| Cazin | ||
|
e-mail: nissan@bih.net.ba i mirsadbeganovic@hotmail.com
msn: mirsadbeganovic@hotmail.com Iskustvo: F1C 2004, 2005, 2006, rFactor RFT 2008,RL,Manija 99-2008 Kontroler: Racing wheel Najbolje staze: Imola, Albert Park,Magny Cours,Sepang Kratak opis:
|
||
Rezultati
Sezona 2011 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2011)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Malezije | Utrka - Sezona 2011 | +1 Lap | 9 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Kine | Utrka - Sezona 2011 | Engine | 8 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Turske | Utrka - Sezona 2011 | 22/29 Engine | 14 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Španije | Utrka - Sezona 2011 | 22/33 Engine | 10 |
Sezona 2010 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2010)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Bahreina | Utrka | +00.38.140 | 4 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Australije | Utrka | 10/29 Suspension | 10 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Kine | Utrka | +1 Lap | 7 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Španije | Utrka | +1 Lap | 8 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Monaka | Utrka | +3 Laps | 5 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Kanade | Utrka | +1 Lap | 2 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Evrope | Utrka | +01:41.365 | 4 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Velike Britanije | Utrka | +01:33.325 | 5 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Mađarske | Utrka | +1 Lap | 5 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Belgije | Utrka | +1:18.728 | 4 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Italije | Utrka | +01:06.444 | 7 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Singapura | Utrka | 3/31 Suspension | 11 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Japana | Utrka | +1 Lap | 5 |
Sezona 2 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Australije | Utrka | +01:22.153 | 4 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Kine | Utrka | DNF | 7 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Bahreina | Utrka | +1 LAP | 5 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Španije | Utrka | 11/33 Engine | 7 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Monaka | Utrka | 6/39 - Accident | 6 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Turske | Utrka | +1 Lap | 4 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Evrope | Utrka | 4/30 DNF | 4 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Velike Britanije | Utrka | 4 | |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Njemačke | Utrka | 17/30 Accident | 5 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Mađarske | Utrka | +1 LAP | 4 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Belgije | Utrka | 0/22 Engine | 5 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Italije | Utrka | +2 Laps | 6 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Singapura | Utrka | 8/30 Suspension | 6 |
| Vodafone McLaren Mercedes | VN Abu Dhabija | Utrka | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions