| Haris Abdagić |
Details

| Haris KTM | |
|
|
| 1984-04-08 | |
| Cazin | |
| Cazin | |
|
Najviši renking: 1
Kao veliki ljubitelj auto i moto svijeta igrao sam mnoge auto i moto igrice, prije su to bile |
|
Rezultati
Sezona 2011 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2011)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | VN Australije | Utrka - Sezona 2011 | 45:24.503 | 1 |
| Scuderia Ferrari | VN Malezije | Utrka - Sezona 2011 | +00:22.897 | 3 |
| Scuderia Ferrari | VN Kine | Utrka - Sezona 2011 | DNF | 15 |
| Scuderia Ferrari | VN Turske | Utrka - Sezona 2011 | +00:18.088 | 3 |
| Scuderia Ferrari | VN Španije | Utrka - Sezona 2011 | +00:42.182 | 2 |
| Scuderia Ferrari | VN Monaka | Utrka - Sezona 2011 | 37/39 Suspension | 6 |
| Scuderia Ferrari | VN Evrope | Utrka - Sezona 2011 | 11 | |
| Scuderia Ferrari | VN Mađarske | Utrka - Sezona 2011 | +00:51.601 | 4 |
| Scuderia Ferrari | VN Belgije | Utrka - Sezona 2011 | +00:54.354 | 3 |
| Scuderia Ferrari | VN Italije | Utrka - Sezona 2011 | +1 Lap | 5 |
| Scuderia Ferrari | VN Singapura | Utrka - Sezona 2011 | 30/31 Fuel | 3 |
| Scuderia Ferrari | VN Indije | Utrka - Sezona 2011 | 14/30 Accident | 10 |
| Scuderia Ferrari | VN Abu Dhabija | Utrka - Sezona 2011 | +01:32.335 | 4 |
| Scuderia Ferrari | VN Brazila | Utrka - Sezona 2011 | +00:45.961 | 2 |
Sezona 2010 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2010)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Scuderia Ferrari | VN Bahreina | Utrka | +00.52.518 | 6 |
| Scuderia Ferrari | VN Australije | Utrka | 44:35:614 | 1 |
| Scuderia Ferrari | VN Malezije | Utrka | +00:24.620 | 3 |
| Scuderia Ferrari | VN Kine | Utrka | +00:17.063 | 4 |
| Scuderia Ferrari | VN Španije | Utrka | 47.05.523 | 1 |
| Scuderia Ferrari | VN Monaka | Utrka | +01:03.358 | 2 |
| Scuderia Ferrari | VN Turske | Utrka | +0:00.534 | 2 |
| Scuderia Ferrari | VN Kanade | Utrka | 47.42.292 | 1 |
| Scuderia Ferrari | VN Evrope | Utrka | 26/30 Accident | 6 |
| Scuderia Ferrari | VN Velike Britanije | Utrka | 42:48.067 | 1 |
| Scuderia Ferrari | VN Njemačke | Utrka | +00:01.695 | 2 |
| Scuderia Ferrari | VN Belgije | Utrka | 21/22 Fuel | 7 |
| Scuderia Ferrari | VN Italije | Utrka | 39:53.679 | 1 |
| Scuderia Ferrari | VN Singapura | Utrka | 55:00.385 | 1 |
| Scuderia Ferrari | VN Japana | Utrka | 26/27 Fuel | 4 |
| Scuderia Ferrari | VN Koreje | Utrka | 11/28 Engine | 4 |
| Scuderia Ferrari | VN Brazila | Utrka | +0:39.395 | 2 |
| Scuderia Ferrari | VN Abu Dhabija | Utrka | 14/28 Engine | 9 |
Sezona 2 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Scuderia Toro Rosso | VN Australije | Utrka | 30.16.688 | 1 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Malezije | Utrka | +00:04.070 | 3 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Kine | Utrka | 47.12.362 | 1 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Bahreina | Utrka | 44.41.486 | 1 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Španije | Utrka | 46.49.499 | 1 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Monaka | Utrka | 54:29.862 | 1 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Turske | Utrka | +00:39.908 | 2 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Evrope | Utrka | 1/30 Accident | 5 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Velike Britanije | Utrka | 2 | |
| Scuderia Toro Rosso | VN Njemačke | Utrka | 9/30 Engine | 6 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Mađarske | Utrka | 51.50.134 | 1 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Belgije | Utrka | +00.40.493 | 4 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Italije | Utrka | +2 Laps | 4 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Singapura | Utrka | 51.24.263 | 1 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Japana | Utrka | +1 LAP | 3 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Brazila | Utrka | +00.43.363 | 3 |
| Scuderia Toro Rosso | VN Abu Dhabija | Utrka | 1 |
Tracks powered by JLV Solutions