| Dževad Džaferović |
Details

| dzekigold | ||
| 175 cm | ||
| 78 kg | ||
|
||
| 1978-10-04 | ||
| Cazin | ||
| Cazin | ||
|
Najviši renking: 0
|
||
Rezultati
Sezona 2011 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2011)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes GP | VN Australije | Utrka - Sezona 2011 | --:--.-- | 3 |
| Mercedes GP | VN Malezije | Utrka - Sezona 2011 | +00:25.969 | 4 |
| Mercedes GP | VN Kine | Utrka - Sezona 2011 | Suspension | 18 |
| Mercedes GP | VN Turske | Utrka - Sezona 2011 | +00:45.482 | 5 |
| Mercedes GP | VN Španije | Utrka - Sezona 2011 | +1 Lap | 5 |
| Mercedes GP | VN Monaka | Utrka - Sezona 2011 | + 00:52.570 | 3 |
| Mercedes GP | VN Kanade | Utrka - Sezona 2011 | 25/35 Accident | 8 |
| Mercedes GP | VN Evrope | Utrka - Sezona 2011 | +1 Lap | 6 |
| Mercedes GP | VN Velike Britanije | Utrka - Sezona 2011 | +1 Lap | 5 |
| Mercedes GP | VN Njemačke | Utrka - Sezona 2011 | +1 Lap | 5 |
| Mercedes GP | VN Mađarske | Utrka - Sezona 2011 | +1 Lap | 5 |
| Mercedes GP | VN Belgije | Utrka - Sezona 2011 | +1:04.122 | 4 |
| Mercedes GP | VN Singapura | Utrka - Sezona 2011 | 0/31 Accident | 12 |
| Mercedes GP | VN Indije | Utrka - Sezona 2011 | 29/30 Fuel | 6 |
| Mercedes GP | VN Abu Dhabija | Utrka - Sezona 2011 | +1 Lap | 5 |
| Mercedes GP | VN Brazila | Utrka - Sezona 2011 | 16/36 Engine | 8 |
Sezona 2010 (F1 Bosnia rFactor liga / Sezona 2010)
| Team | Round | Race | Performance | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes GP | VN Bahreina | Utrka | +2 Laps | 11 |
| Mercedes GP | VN Australije | Utrka | +1 Lap | 5 |
| Mercedes GP | VN Malezije | Utrka | +1 Lap | 7 |
| Mercedes GP | VN Kine | Utrka | 19/28 DNF | 11 |
| Mercedes GP | VN Španije | Utrka | +1 Lap | 7 |
| Mercedes GP | VN Monaka | Utrka | +1 Lap | 4 |
| Mercedes GP | VN Turske | Utrka | +1:21.605 | 4 |
| Mercedes GP | VN Kanade | Utrka | +1 Lap | 3 |
| Mercedes GP | VN Njemačke | Utrka | 14/33 DNF | 5 |
| Mercedes GP | VN Mađarske | Utrka | 12/33 Accident | 6 |
| Mercedes GP | VN Belgije | Utrka | +0:14.991 | 2 |
| Mercedes GP | VN Italije | Utrka | +00:52.282 | 5 |
| Mercedes GP | VN Singapura | Utrka | 2/31 Suspension | 12 |
| Mercedes GP | VN Japana | Utrka | 1/27 Accident | 10 |
| Mercedes GP | VN Koreje | Utrka | 15/28 Suspension | 3 |
| Mercedes GP | VN Brazila | Utrka | +1 Lap | 5 |
| Mercedes GP | VN Abu Dhabija | Utrka | +01:47.089 | 4 |
Tracks powered by JLV Solutions